减速器概念下跌3.18%,8股主力资金净流出超亿元

小微 2025年05月30日 阅读:45703

减速器概念下跌3.18%,8股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减速器概念下跌3.18%,8股主力资金净流出超亿元)

截至5月30日收盘,减速器概念下跌3.18%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,精进电动、东风科技、光洋股份等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有内蒙一机、渤海汽车、英搏尔等,分别上涨1.96%、1.32%、0.70%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
猪肉 2.39 可控核聚变 -3.47
养鸡 1.94 减速器 -3.18
创新药 1.56 EDR概念 -3.01
动物疫苗 1.35 人形机器人 -2.90
眼科医疗 1.30 一体化压铸 -2.79
细胞免疫治疗 1.25 汽车热管理 -2.63
青蒿素 1.17 无线充电 -2.51
仿制药一致性评价 1.16 铜缆高速连接 -2.49
重组蛋白 1.11 拼多多概念 -2.48
生物疫苗 1.01 智能座舱 -2.48

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流出30.19亿元,其中,85股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是山子高科,今日主力资金净流出4.21亿元,净流出资金居前的还有五洲新春、上海电气、中鼎股份等,主力资金分别净流出1.63亿元、1.34亿元、1.29亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有英搏尔、内蒙一机、渤海汽车等,主力资金分别净流入2031.48万元、1606.60万元、1551.23万元。(数据宝)

减速器概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000981 山子高科 -4.91 8.41 -42094.15
603667 五洲新春 -7.02 6.67 -16306.83
601727 上海电气 -2.49 1.10 -13391.32
000887 中鼎股份 -3.70 2.77 -12916.72
002031 巨轮智能 -2.96 4.30 -12105.95
000678 襄阳轴承 -8.45 16.00 -12082.62
603319 美湖股份 -7.53 8.14 -10421.26
003021 兆威机电 -3.93 2.95 -10325.15
600081 东风科技 -9.94 7.98 -9658.23
002708 光洋股份 -9.90 12.33 -9133.77
002765 蓝黛科技 -5.24 7.02 -9073.86
002520 日发精机 -6.83 9.66 -9054.91
002553 南方精工 -6.44 16.72 -8806.94
300403 汉宇集团 -5.25 6.99 -8461.53
300879 大叶股份 -4.33 8.74 -7171.40
000837 秦川机床 -3.91 3.57 -6490.86
300660 江苏雷利 -3.00 1.80 -5562.13
301007 德迈仕 -7.58 13.54 -5187.44
300432 富临精工 -2.92 1.94 -5107.55
002547 春兴精工 -4.56 6.61 -4491.89
688280 精进电动 -11.25 10.59 -4184.76
603809 豪能股份 -2.45 2.59 -4158.20
002164 宁波东力 -5.01 7.92 -4064.29
300680 隆盛科技 -3.44 5.20 -3891.61
002600 领益智造 -2.07 1.13 -3657.24
002896 中大力德 -2.20 3.79 -3626.08
002403 爱仕达 -7.51 8.12 -3588.07
603166 福达股份 -4.40 3.12 -3471.68
688165 埃夫特 -2.89 2.13 -3414.56
300258 精锻科技 -2.59 5.33 -3366.23
600835 上海机电 -1.59 1.77 -3360.53
601608 中信重工 -2.44 1.51 -3356.63
603728 鸣志电器 -2.92 1.23 -2786.41
000795 英洛华 -1.30 1.14 -2540.86
603767 中马传动 -3.44 8.09 -2455.02
605208 永茂泰 -3.44 5.62 -2341.75
601177 杭齿前进 -3.85 3.99 -2247.34
600178 东安动力 -1.34 7.01 -2215.60
002472 双环传动 -2.36 1.45 -2025.53
688017 绿的谐波 -1.71 1.51 -2002.85
000951 中国重汽 -0.54 1.33 -1653.63
300421 力星股份 -3.31 5.33 -1589.21
301261 恒工精密 -2.57 6.72 -1517.21
002527 新时达 -1.68 2.29 -1486.08
301550 斯菱股份 -5.26 5.20 -1475.62
301307 美利信 -6.79 10.04 -1462.79
000816 智慧农业 -2.83 3.64 -1389.06
301008 宏昌科技 -5.03 5.72 -1323.07
300904 威力传动 -5.05 7.56 -1289.16
301368 丰立智能 -3.70 5.61 -1270.98
301029 怡合达 -3.59 1.56 -1231.91
002283 天润工业 -2.80 2.29 -1213.77
603305 旭升集团 -3.17 1.20 -1131.28
002434 万里扬 -3.27 1.35 -1088.98
603915 国茂股份 -3.96 1.51 -1010.42
603178 圣龙股份 -3.59 3.96 -901.04
301023 江南奕帆 -4.39 5.86 -893.59
300503 昊志机电 -2.96 3.44 -885.20
301255 通力科技 -3.53 7.58 -861.17
002681 奋达科技 -2.18 3.09 -843.48
688160 步科股份 -3.76 1.25 -570.70
002850 科达利 -1.51 1.23 -512.55
002833 弘亚数控 -1.67 1.88 -500.45
300488 恒锋工具 -4.48 1.75 -493.46
600218 全柴动力 -3.07 3.04 -474.71
300198 ST纳川 -0.39 2.30 -464.24
301233 盛帮股份 -2.88 9.03 -402.81
300585 奥联电子 -2.83 3.11 -348.16
301596 瑞迪智驱 -3.13 3.50 -312.92
603270 金帝股份 -3.11 10.96 -299.13
000601 韶能股份 -1.95 3.01 -279.48
002526 山东矿机 -2.96 3.48 -275.63
001306 夏厦精密 -2.45 6.90 -251.79
300095 华伍股份 -1.65 6.42 -209.80
603032 德新科技 -3.53 1.37 -200.49
002921 联诚精密 -2.93 3.06 -191.33
688162 巨一科技 -0.96 0.89 -162.75
301398 星源卓镁 -3.18 4.12 -162.36
001288 运机集团 -2.19 1.35 -134.87
600243 *ST海华 -0.32 3.16 -128.30
301279 金道科技 -1.51 6.05 -122.62
300549 优德精密 -3.73 2.96 -97.26
300817 双飞集团 -2.85 4.65 -48.50
301170 锡南科技 -2.95 4.66 -35.70
300881 盛德鑫泰 -1.25 2.50 -18.23
301353 普莱得 -1.15 2.42 3.07
300825 阿尔特 -4.36 3.79 8.58
605389 长龄液压 -0.46 0.77 22.91
301229 纽泰格 -2.89 5.36 41.00
000551 创元科技 -1.90 1.33 148.65
300539 横河精密 -3.68 3.15 153.87
001282 三联锻造 -3.70 7.44 168.61
603638 艾迪精密 -1.89 0.37 180.75
301298 东利机械 -3.52 4.29 224.14
002975 博杰股份 -2.56 2.62 238.67
301107 瑜欣电子 -1.80 3.04 303.50
300709 精研科技 -2.04 2.90 315.37
603982 泉峰汽车 -3.30 1.83 412.23
300780 德恩精工 -1.70 5.62 992.25
000009 中国宝安 -0.99 0.51 1541.67
600960 渤海汽车 1.32 4.11 1551.23
600967 内蒙一机 1.96 2.39 1606.60
300681 英搏尔 0.70 5.18 2031.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 高凌信息获得发明专利授权:“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”

    高凌信息获得发明专利授权:“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据天眼查APP数据显示高凌信息(688175)新获得一项发明专利授权,专利名为“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”,专利申请号为CN202111617814.6,授权日为2025年5月23日。 专利摘要:本发明提供了一种拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统,所述系统包括N个在线异构执行体,每个在线异构执行体均包括命令行接收器、命令行映射表存储器、命令执行器和命令执行结果输出器等,所述命令行映射表存储器用于预先存储...
  • 共促6G通感算智融合发展 第三届6G前沿技术与趋势论坛召开

    共促6G通感算智融合发展 第三届6G前沿技术与趋势论坛召开
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  12月19日,以“6G通感算智融合创新,引领未来通信新潮流”为主题的第三届6G前沿技术与趋势论坛在北京召开。本届论坛由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会指导,由中关村泛联移动通信技术创新应用研究院(以下简称“中关村泛联院”)主办。论坛历时两天,深度研讨“6G+AI融合”“通信与算力融合”“通信与感知融合”等关键技术方向和发展路径,举办1个主论坛、3个分论坛,推动形成6G通感算智融合发展的产业共识。  中国移动科学技术委员会副...
  • 2025年3D动作捕捉系统行业政策分析及前景预测_人保财险政银保 ,人保财险

    2025年3D动作捕捉系统行业政策分析及前景预测_人保财险政银保 ,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保财险政银保 ,人保财险 _2025年3D动作捕捉系统行业政策分析及前景预测 2024年12月10日 来源:互联网 747 44 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例...
  • 桃李面包董事吴学亮增持822.1万股,增持金额4069.39万元

    桃李面包董事吴学亮增持822.1万股,增持金额4069.39万元
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,据上交所官网,2025年5月23日,桃李面包(SH 603866,收盘价:5.41元)董事吴学亮通过二级市场买卖,增持公司822.1万股,成交均价4.95元/股,增持4069.39万元。 (记者 曾健辉)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。...
  • 熵基科技获得外观设计专利授权:“考勤机(M1)”

    熵基科技获得外观设计专利授权:“考勤机(M1)”
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据天眼查APP数据显示熵基科技(301330)新获得一项外观设计专利授权,专利名为“考勤机(M1)”,专利申请号为CN202430222135.7,授权日为2024年12月3日。 专利摘要:1.本外观设计产品的名称:考勤机(M1)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于考勤机。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。 今年以来熵基科技新获得专利授权67个,较去年同期减少...