
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月18日,盘面走高,主力合约收报6135元/吨,涨幅0.02%,日内环比增仓2647手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓214904手,空单持仓218980手,净持仓为-4076手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓1,561手、1,224手、1,089手;、、分别减仓655手、1,601手、2,145手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:银河期货、、明显增仓,分别增仓3,695手、2,237手、749手;、中粮期货、东证期货分别减仓330手、479手、4,259手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,增持267手空单的同时减持了2145手多单,增持31手空单的同时减持了98手多单,或表明其看空后市。
| 7月18日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货 | 36,841 | 1,561 | 中粮期货 | 43,694 | -479 |
| 2 | 中信期货 | 31,472 | -2,145 | 中信期货 | 30,443 | 267 |
| 3 | 国泰君安 | 17,625 | 783 | 银河期货 | 15,677 | 3,695 |
| 4 | 银河期货 | 14,041 | 1,224 | 东证期货 | 14,988 | -4,259 |
| 5 | 华泰期货 | 11,632 | 40 | 国泰君安 | 14,236 | 587 |
| 6 | 乾坤期货 | 11,071 | -1,601 | 13,731 | 146 | |
| 7 | 9,681 | 989 | 华泰期货 | 11,661 | 2,237 | |
| 8 | 海通期货 | 8,768 | 1,089 | 中金财富 | 10,641 | 60 |
| 9 | 8,628 | 144 | 永安期货 | 10,332 | 31 | |
| 10 | 东证期货 | 7,980 | -655 | 6,559 | 590 | |
| 11 | 宏源期货 | 7,761 | 310 | 国投安信期货 | 6,201 | -118 |
| 12 | 中辉期货 | 7,335 | 298 | 首创期货 | 5,870 | -330 |
| 13 | 永安期货 | 6,952 | -98 | 5,034 | -5 | |
| 14 | 中金财富 | 6,424 | -284 | 方正中期 | 4,789 | 242 |
| 15 | 方正中期 | 6,366 | -155 | 中辉期货 | 4,657 | 183 |
| 16 | 中信建投 | 6,135 | 6 | 华融融达期货 | 4,395 | 749 |
| 17 | 广发期货 | 4,915 | -259 | 4,292 | 84 | |
| 18 | 海证期货 | 3,788 | 84 | 4,227 | -23 | |
| 19 | 3,763 | -22 | 海证期货 | 3,781 | -14 | |
| 20 | 华融融达期货 | 3,726 | 135 | 3,772 | -63 | |
| 合计 | 214,904 | 1,444 | 218,980 | 3,580 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。





