
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:昭衍新药现10笔大宗交易 均为折价成交)
昭衍新药5月21日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量402.00万股,成交金额1.60亿元。成交价格均为39.78元,相对今日收盘价折价6.99%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为735.93万元,净买入735.93万元。
证券时报・数据宝统计显示,昭衍新药今日收盘价为42.77元,上涨10.01%,日换手率为9.63%,成交额为25.52亿元,全天主力资金净流入4.26亿元,近5日该股累计上涨12.70%,近5日资金合计净流入6.44亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.55亿元,近5日增加888.76万元,增幅为1.63%。
据天眼查APP显示,北京昭衍新药研究中心股份有限公司成立于1998年02月25日,注册资本74934.822万人民币。(数据宝)
5月21日昭衍新药大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.00 | 12013.56 | 39.78 | -6.99 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 30.00 | 1193.40 | 39.78 | -6.99 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 12.50 | 497.25 | 39.78 | -6.99 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 11.50 | 457.47 | 39.78 | -6.99 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 11.50 | 457.47 | 39.78 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 10.00 | 397.80 | 39.78 | -6.99 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 6.50 | 258.57 | 39.78 | -6.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 6.00 | 238.68 | 39.78 | -6.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 6.00 | 238.68 | 39.78 | -6.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |
| 6.00 | 238.68 | 39.78 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 |





