
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:ST春天录得14天11板)
ST春天再度涨停,14个交易日内录得11个涨停,累计涨幅为46.98%,累计换手率为27.81%。截至9:25,该股今日成交量79.29万股,成交金额250.56万元,换手率0.14%。最新A股总市值达18.55亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入130.17万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.84亿元,同比增长49.96%,实现净利润-0.27亿元,同比增长6.32%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2024.07.29 | 4.88 | 1.70 | 614.41 |
| 2024.07.26 | -4.33 | 2.78 | -467.21 |
| 2024.07.25 | -5.06 | 4.86 | -291.12 |
| 2024.07.24 | 4.98 | 6.72 | 637.92 |
| 2024.07.23 | -5.05 | 4.47 | -216.67 |
| 2024.07.22 | 4.97 | 0.06 | 95.04 |
| 2024.07.19 | 4.86 | 0.31 | 60.38 |
| 2024.07.18 | 5.11 | 0.74 | 209.69 |
| 2024.07.17 | 4.98 | 0.26 | -27.21 |
| 2024.07.16 | 4.82 | 1.10 | 33.32 |
| 2024.07.15 | 5.06 | 1.22 | 421.96 |
| 2024.07.12 | 4.87 | 2.64 | 38.01 |
| 2024.07.11 | 5.12 | 0.84 | 496.08 |
| 2024.07.10 | -3.59 | 1.73 | -366.10 |





