恒生银行(00011.HK)8月9日回购1833.52万港元,年内累计回购25.57亿港元

2024年08月09日 阅读:49934

恒生银行(00011.HK)8月9日回购1833.52万港元,年内累计回购25.57亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:恒生银行(00011.HK)8月9日回购1833.52万港元,年内累计回购25.57亿港元)

证券时报•数据宝统计,恒生银行在港交所公告显示,8月9日以每股90.800港元至92.200港元的价格回购20.00万股,回购金额达1833.52万港元。该股当日收盘价91.550港元,上涨1.05%,全天成交额1.21亿港元。

恒生银行(00011.HK)8月9日回购1833.52万港元,年内累计回购25.57亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自4月11日以来公司已连续83日进行回购,合计回购2480.26万股,累计回购金额25.57亿港元。 其间该股累计下跌7.16%。(数据宝)

恒生银行回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.08.09 20.00 92.200 90.800 1833.52
2024.08.08 20.00 90.900 89.700 1808.40
2024.08.07 20.00 91.450 90.350 1816.94
2024.08.06 20.00 91.000 88.550 1795.17
2024.08.05 20.00 89.950 87.550 1777.78
2024.08.02 20.00 91.450 89.650 1810.72
2024.08.01 20.00 94.500 91.100 1849.45
2024.07.31 20.00 103.900 95.850 2002.40
2024.07.30 20.00 103.500 101.100 2042.08
2024.07.29 20.00 104.300 101.500 2065.15
2024.07.26 20.00 101.800 100.500 2022.48
2024.07.25 20.00 102.600 101.100 2031.65
2024.07.24 20.00 102.300 101.300 2038.44
2024.07.23 20.00 101.900 100.800 2028.71
2024.07.22 20.00 101.600 99.050 2011.38
2024.07.19 20.00 102.000 99.150 1998.30
2024.07.18 20.00 103.000 101.300 2047.08
2024.07.17 20.00 101.900 100.900 2032.13
2024.07.16 20.00 101.400 100.200 2012.62
2024.07.15 20.00 102.400 100.300 2024.09
2024.07.12 20.00 103.100 100.600 2046.14
2024.07.11 20.00 100.100 99.200 1994.62
2024.07.10 20.00 100.200 98.400 1982.80
2024.07.09 20.00 99.900 98.400 1984.22
2024.07.08 20.00 100.000 98.200 1973.60
2024.07.05 20.00 101.700 100.100 2008.51
2024.07.04 20.00 101.900 100.500 2021.95
2024.07.03 20.00 101.600 100.100 2013.15
2024.07.02 20.00 102.400 100.300 2023.17
2024.06.28 20.00 101.900 99.900 2017.34
2024.06.27 20.00 101.600 99.900 2011.89
2024.06.26 20.00 102.600 100.600 2039.90
2024.06.25 20.00 104.500 100.200 2055.17
2024.06.24 20.00 103.000 101.200 2044.85
2024.06.21 20.00 106.000 102.300 2089.21
2024.06.20 19.79 108.000 106.700 2123.34
2024.06.19 20.00 108.200 106.800 2151.34
2024.06.18 30.00 108.200 106.700 3216.02
2024.06.17 30.00 107.600 105.500 3206.14
2024.06.14 21.60 108.300 106.500 2324.59
2024.06.13 30.00 107.300 105.700 3191.06
2024.06.12 30.00 106.500 105.000 3180.89
2024.06.11 30.00 108.000 105.800 3192.80
2024.06.07 30.00 110.000 108.100 3256.11
2024.06.06 30.00 111.000 109.000 3293.88
2024.06.05 30.00 110.800 108.600 3285.01
2024.06.04 30.00 110.400 108.600 3291.68
2024.06.03 30.00 111.400 108.800 3303.35
2024.05.31 30.00 110.000 107.500 3267.17
2024.05.30 35.00 110.100 107.800 3802.94
2024.05.29 25.47 112.300 109.900 2823.88
2024.05.28 30.00 114.300 112.000 3397.46
2024.05.27 30.00 113.700 110.500 3384.54
2024.05.24 30.00 112.000 109.300 3309.43
2024.05.23 30.00 114.900 111.700 3385.63
2024.05.22 30.00 117.200 114.500 3478.47
2024.05.21 30.00 114.200 111.500 3404.14
2024.05.20 30.00 114.400 111.500 3397.73
2024.05.17 30.00 113.000 110.700 3359.61
2024.05.16 30.00 111.700 107.700 3291.26
2024.05.14 30.00 109.200 107.600 3241.53
2024.05.13 30.00 109.400 108.200 3269.87
2024.05.10 30.00 109.100 106.300 3237.02
2024.05.09 30.00 107.500 105.900 3190.23
2024.05.08 30.00 107.700 106.000 3209.53
2024.05.07 35.00 105.800 104.900 3691.17
2024.05.06 35.00 105.700 104.700 3680.30
2024.05.03 40.00 106.200 104.600 4212.66
2024.05.02 45.00 105.400 102.900 4716.17
2024.04.30 54.00 105.000 103.600 5625.11
2024.04.29 68.00 104.900 102.800 7102.97
2024.04.26 60.00 103.300 102.200 6171.41
2024.04.25 60.00 102.300 100.100 6110.91
2024.04.24 60.00 100.300 98.650 5979.50
2024.04.23 60.00 98.950 97.550 5902.69
2024.04.22 60.00 98.700 96.500 5834.05
2024.04.19 60.00 96.350 93.900 5728.53
2024.04.18 58.00 97.150 95.350 5589.38
2024.04.17 60.00 96.650 94.950 5742.76
2024.04.16 60.00 96.900 94.450 5735.67
2024.04.15 59.92 99.300 96.250 5807.28
2024.04.12 30.00 98.950 97.000 2949.95
2024.04.11 3.48 97.550 97.100 339.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升

    浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期浪潮信息(000977)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。按单季度数据看,第一季度营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,第一季度归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。本报告期浪潮信息盈利能力上升,毛利率同比增幅92.56%,净利率同比增幅73.18%。 本次财报公布的各项数据指标表现...
  • 中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%

    中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%
    (原标题:中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%) 人民财讯1月15日电,中机认检(301508)1月15日披露业绩快报,2025年实现营业总收入8.79亿元,同比增长5.82%;归母净利润1.52亿元,同比增长14.71%;基本每股收益0.67元。报告期内,公司在战略新兴产业积极布局,战略投资与能力建设全面提速;在检验检测和认证服务领域持续深耕,强化成本管控;乘用车业务市场开发能力持续增强,为经营业绩增长再添新引擎。...
  • 获批百万千瓦级基地,京能电力布局风光火储一体化项目,电力ETF(512140)上涨0.4%

    获批百万千瓦级基地,京能电力布局风光火储一体化项目,电力ETF(512140)上涨0.4%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除截至5月22日收盘,市场震荡反弹,三大指数高开高走。电力概念表现活跃,电力ETF(512140)上涨0.4%。成分股方面,协鑫能科上涨7.00%、晋控电力上涨6.55%、天富能源上涨6.40%、江苏新能上涨4.67%。 消息面上,京能电力于5月12日公告称,乌兰察布京大1500MW“风光火储一体化”大型风电光伏基地项目获乌兰察布市发改委核准。项目装机规模150万千瓦(风电120万千瓦、光伏30万千瓦),总投资87.41亿元。项目单位内蒙古...
  • 世运电路:营收连续5年正增长,利润释放存在滞后效应

    世运电路:营收连续5年正增长,利润释放存在滞后效应
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人民财讯4月29日电,4月22日,世运电路(603920)交出了2025年的成绩单。公司全年营业收入达到55.77亿元,同比增长11.05%,这是公司营业收入连续第五年实现正增长,整体经营态势保持稳健。 同时,公司归母净利润6.84亿元,同比增长1.37%,与2024年持平。其中主要原因,一是公司海外销售占大头,而2025年汇兑产生损失,部分拖累了利润,二是四季度本是传统淡季,加之2025年原材料价格持续上涨,令公司毛利承压。 实际上,...
  • 潍柴重机(000880)2026年一季报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

    潍柴重机(000880)2026年一季报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期潍柴重机(000880)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入20.67亿元,同比上升87.0%,归母净利润5459.49万元,同比上升76.49%。按单季度数据看,第一季度营业总收入20.67亿元,同比上升87.0%,第一季度归母净利润5459.49万元,同比上升76.49%。本报告期潍柴重机应收账款上升,应收账款同比增幅达42.69%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,...