A股平均股价9.39元 161股股价不足2元

小微 2024年09月24日 阅读:56662

A股平均股价9.39元 161股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价9.39元 161股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.39元,不足2元的个股共有161只,股价最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元。

A股平均股价9.39元 161股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至9月24日收盘,沪指报收2863.13点,A股平均股价为9.39元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有161只,最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元,其次是*ST威创、ST摩登,最新收盘价分别为0.37元、1.01元。特征来看,股价低于2元个股中,共有46只ST股上榜,占比为28.57%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有145只,涨幅居前的有雅博股份、阳光股份、亚泰集团,分别上涨10.40%、10.32%、10.26%。下跌的有10只,跌幅居前的有ST摩登、*ST富润、ST美谷,跌幅分别为4.72%、3.82%、3.45%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000413 ST旭电 0.37 0.10 电子
002308 *ST威创 0.37 0.17 计算机
002656 ST摩登 1.01 -4.72 6.21 2.32 纺织服饰
600221 海航控股 1.06 2.91 0.55 32.19 交通运输
000981 山子高科 1.07 1.90 3.19 4.63 汽车
002501 利源股份 1.09 0.93 2.47 3.89 有色金属
600157 永泰能源 1.10 3.77 3.43 0.52 煤炭
600340 华夏幸福 1.10 3.77 2.50 0.92 房地产
601005 重庆钢铁 1.11 4.72 1.94 0.52 钢铁
601929 吉视传媒 1.19 0.85 7.50 0.66 传媒
000882 华联股份 1.20 1.69 5.92 0.47 商贸零售
002141 *ST贤丰 1.20 -1.64 3.34 1.45 农林牧渔
000040 ST旭蓝 1.21 0.83 4.16 0.16 公用事业
000656 *ST金科 1.22 0.83 1.96 房地产
300301 *ST长方 1.22 2.52 1.40 29.95 电子
600568 ST中珠 1.25 3.31 0.40 1.08 医药生物
002310 *ST东园 1.25 0.00 1.75 建筑装饰
002217 *ST合泰 1.27 1.60 1.38 电子
002146 荣盛发展 1.28 4.07 3.28 0.24 房地产
601880 辽港股份 1.28 2.40 0.45 0.77 交通运输
600881 亚泰集团 1.29 10.26 2.68 0.86 综合
600743 华远地产 1.30 3.17 1.52 13.09 房地产
600022 山东钢铁 1.30 4.84 0.76 0.69 钢铁
600307 酒钢宏兴 1.31 4.80 0.77 0.89 钢铁
002005 ST德豪 1.32 -2.22 0.86 6.69 家用电器
000506 *ST中润 1.32 -0.75 6.46 1.93 有色金属
600653 申华控股 1.33 1.53 2.13 3.48 汽车
600136 ST明诚 1.34 2.29 0.31 7.77 社会服务
300117 *ST嘉寓 1.35 0.00 5.03 建筑装饰
600337 美克家居 1.36 6.25 2.02 0.59 轻工制造
000669 ST金鸿 1.36 2.26 0.82 5.71 公用事业
300237 美晨科技 1.37 5.38 3.76 13.90 汽车
600162 香江控股 1.37 3.01 0.74 0.76 房地产
300198 纳川股份 1.38 4.55 3.62 1.98 建筑材料
002269 美邦服饰 1.38 1.47 2.60 6.26 纺织服饰
002323 雅博股份 1.38 10.40 11.03 5.09 建筑装饰
002470 金正大 1.38 3.76 1.10 2.07 基础化工
600462 *ST九有 1.41 1.44 1.12 86.14 通信
600811 东方集团 1.42 2.16 6.95 0.31 商贸零售
002663 普邦股份 1.42 3.65 1.64 0.83 建筑装饰
000793 华闻集团 1.42 0.00 9.43 3.23 传媒
002024 ST易购 1.42 2.16 0.25 1.14 商贸零售
603377 ST东时 1.42 0.71 1.12 0.59 社会服务
600527 江南高纤 1.43 4.38 1.10 1.15 纺织服饰
600370 三房巷 1.44 2.13 0.62 0.98 基础化工
600010 包钢股份 1.44 2.86 1.03 1.26 钢铁
600289 *ST信通 1.44 5.11 2.65 1.30 通信
000620 新华联 1.45 3.57 1.56 1.57 房地产
601992 金隅集团 1.45 5.07 0.84 0.35 建筑材料
300197 节能铁汉 1.46 4.29 3.38 1.10 建筑装饰
600322 津投城开 1.46 1.39 3.94 54.30 房地产
600804 *ST鹏博 1.46 1.39 2.90 3.56 通信
600666 奥瑞德 1.46 5.80 5.46 3.82 电子
600567 山鹰国际 1.47 4.26 1.13 0.50 轻工制造
600190 ST锦港 1.47 0.43 交通运输
601588 北辰实业 1.47 2.80 1.27 0.42 房地产
002131 利欧股份 1.49 3.47 1.53 0.79 机械设备
600606 绿地控股 1.50 2.74 0.75 0.26 房地产
600070 *ST富润 1.51 -3.82 3.31 1.34 综合
300300 ST峡创 1.51 2.72 3.92 6.33 计算机
300266 兴源环境 1.52 4.83 2.83 12.35 环保
002495 佳隆股份 1.53 3.38 4.38 1.27 食品饮料
600545 卓郎智能 1.54 10.00 4.21 0.87 机械设备
600569 安阳钢铁 1.54 10.00 1.45 0.95 钢铁
000592 平潭发展 1.54 4.05 2.43 1.43 农林牧渔
002210 飞马国际 1.54 1.99 1.24 12.96 环保
002482 广田集团 1.55 2.65 0.47 8.85 建筑装饰
002047 宝鹰股份 1.55 4.03 1.43 94.28 建筑装饰
000980 众泰汽车 1.56 4.70 3.40 6.32 汽车
002247 聚力文化 1.56 3.31 2.90 2.12 建筑材料
600076 康欣新材 1.56 4.00 2.31 0.49 轻工制造
300091 金通灵 1.57 6.08 3.81 1.22 机械设备
300163 ST先锋 1.58 2.60 4.71 1.48 基础化工
002542 中化岩土 1.58 3.95 2.24 1.47 建筑装饰
000826 启迪环境 1.59 3.92 2.42 0.56 环保
000711 *ST京蓝 1.59 0.63 0.65 6.70 环保
300167 *ST迪威 1.59 1.92 4.31 计算机
600467 好当家 1.61 3.87 3.17 0.69 农林牧渔
002431 棕榈股份 1.61 3.21 0.94 1.02 建筑装饰
600408 安泰集团 1.62 2.53 2.22 0.98 煤炭
600231 凌钢股份 1.63 10.14 1.41 0.68 钢铁
002076 星光股份 1.64 4.46 4.51 5.61 家用电器
002622 皓宸医疗 1.66 0.61 7.21 3.20 医药生物
600227 赤天化 1.66 4.40 2.51 1.07 基础化工
000622 *ST恒立 1.68 1.82 0.70 4.17 综合
002936 郑州银行 1.69 3.05 1.21 0.35 银行
002305 南国置业 1.69 3.05 8.69 5.99 房地产
000889 ST中嘉 1.70 1.80 1.27 13.13 通信
600898 *ST美讯 1.70 -1.16 2.25 电子
000608 阳光股份 1.71 10.32 7.11 0.53 房地产
002256 兆新股份 1.71 3.64 2.42 2.62 公用事业
002021 中捷资源 1.73 10.19 1.32 3.28 机械设备
603077 和邦生物 1.73 3.59 0.98 0.81 基础化工
603828 ST柯利达 1.73 2.98 1.59 1.38 建筑装饰
002586 *ST围海 1.74 0.58 0.60 0.66 建筑装饰
002426 胜利精密 1.75 1.74 3.60 1.79 电子
002445 中南文化 1.75 2.34 1.99 1.93 机械设备
600518 康美药业 1.75 2.34 1.10 3.43 医药生物
601996 丰林集团 1.75 3.55 1.15 0.72 轻工制造
601010 文峰股份 1.76 2.92 0.77 0.73 商贸零售
601011 宝泰隆 1.76 6.67 2.68 0.56 煤炭
600871 石化油服 1.78 3.49 0.57 3.87 石油石化
600255 鑫科材料 1.78 3.49 1.42 2.29 有色金属
002377 国创高新 1.78 3.49 1.70 3.17 石油石化
300020 *ST银江 1.79 2.87 3.88 0.34 计算机
002321 华英农业 1.81 1.12 1.42 3.84 农林牧渔
000564 供销大集 1.81 1.69 1.80 2.17 商贸零售
600103 青山纸业 1.81 2.84 1.62 1.05 轻工制造
600691 阳煤化工 1.81 2.26 2.85 0.98 基础化工
603959 ST百利 1.81 0.56 2.95 2.18 建筑装饰
600777 ST新潮 1.82 1.68 0.79 0.59 石油石化
300208 *ST中程 1.82 1.68 2.30 综合
000709 河钢股份 1.82 5.20 0.88 0.37 钢铁
002596 海南瑞泽 1.82 2.82 4.48 2.22 建筑材料
002486 嘉麟杰 1.84 4.55 2.19 1.45 纺织服饰
002175 东方智造 1.84 3.37 2.69 4.01 机械设备
600868 梅雁吉祥 1.84 2.79 1.30 1.52 公用事业
603388 ST元成 1.84 1.66 2.83 0.54 建筑装饰
600503 华丽家族 1.85 2.78 1.92 0.81 房地产
300185 通裕重工 1.86 3.91 1.28 1.09 电力设备
000056 皇庭国际 1.86 3.91 4.19 2.66 房地产
603030 全筑股份 1.86 1.64 0.73 2.39 建筑装饰
831370 新安洁 1.87 2.19 0.59 0.84 环保
000010 美丽生态 1.87 5.65 9.04 11.99 建筑装饰
002052 *ST同洲 1.87 2.75 2.39 家用电器
002506 协鑫集成 1.87 5.06 1.36 4.47 电力设备
002629 仁智股份 1.87 3.89 4.50 22.01 石油石化
002717 岭南股份 1.88 2.17 38.76 1.93 建筑装饰
000609 *ST中迪 1.88 1.62 1.73 1.78 房地产
600226 亨通股份 1.88 3.30 0.84 1.68 公用事业
002374 中锐股份 1.89 9.88 3.22 1.81 轻工制造
002437 誉衡药业 1.90 3.26 1.89 2.24 医药生物
002219 新里程 1.90 6.15 2.44 2.81 医药生物
002638 勤上股份 1.90 3.83 1.28 1.09 家用电器
000545 金浦钛业 1.90 4.40 2.10 1.37 基础化工
000718 苏宁环球 1.90 3.26 1.57 0.60 房地产
600169 太原重工 1.90 3.83 0.97 1.21 机械设备
600208 衢州发展 1.90 3.83 1.22 0.37 房地产
300370 安控科技 1.91 1.06 2.19 5.10 机械设备
603023 *ST威帝 1.91 0.53 1.26 1.38 汽车
600067 冠城大通 1.92 3.23 1.37 0.41 电力设备
300152 新动力 1.92 3.23 3.94 4.33 环保
600715 *ST文投 1.92 4.92 0.91 传媒
002086 东方海洋 1.93 2.12 1.28 2.40 医药生物
600708 光明地产 1.94 3.19 1.83 0.40 房地产
600622 光大嘉宝 1.95 3.17 2.66 0.61 房地产
002808 ST恒久 1.95 -0.51 9.34 1.61 电子
002490 ST墨龙 1.95 1.56 1.67 2.62 机械设备
002263 大东南 1.95 2.63 0.56 1.35 基础化工
000615 ST美谷 1.96 -3.45 6.47 11.01 美容护理
600981 汇鸿集团 1.96 10.11 2.67 0.98 商贸零售
600808 马钢股份 1.97 6.49 1.03 0.57 钢铁
000926 福星股份 1.97 3.14 3.36 0.26 房地产
000816 智慧农业 1.97 10.06 2.21 1.34 汽车
600512 腾达建设 1.98 3.13 1.03 0.50 建筑装饰
600252 中恒集团 1.98 3.66 1.28 1.08 医药生物
600165 *ST宁科 1.99 -0.50 4.83 基础化工
600533 栖霞建设 1.99 5.29 1.70 0.51 房地产
000809 *ST和展 1.99 -0.50 0.31 0.59 房地产
000727 冠捷科技 1.99 2.58 1.88 2.97 电子
603557 ST起步 1.99 0.51 0.49 纺织服饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升

    浪潮信息(000977)2026年一季报简析:净利润同比增长30.74%,盈利能力上升
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除据证券之星公开数据整理,近期浪潮信息(000977)发布2026年一季报。截至本报告期末,公司营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。按单季度数据看,第一季度营业总收入354.7亿元,同比下降24.3%,第一季度归母净利润6.05亿元,同比上升30.74%。本报告期浪潮信息盈利能力上升,毛利率同比增幅92.56%,净利率同比增幅73.18%。 本次财报公布的各项数据指标表现...
  • 国统股份最新股东户数环比下降7.21%

    国统股份最新股东户数环比下降7.21%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:国统股份最新股东户数环比下降7.21%) 国统股份12月30日披露,截至12月20日公司股东户数为20344户,较上期(12月10日)减少1580户,环比降幅为7.21%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,截至发稿,国统股份收盘价为14.56元,上涨0.48%,本期筹码集中以来股价累计上涨4.90%。具体到各交易日,9次上涨,5次下跌。 公司发布的三季报数据显示,...
  • 2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值_人保护你周全,人保有温度

    2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值_人保护你周全,人保有温度
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保护你周全,人保有温度_2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值 2025年12月30日 来源:中研网 1252 81 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比...
  • 中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%

    中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%
    (原标题:中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%) 人民财讯1月15日电,中机认检(301508)1月15日披露业绩快报,2025年实现营业总收入8.79亿元,同比增长5.82%;归母净利润1.52亿元,同比增长14.71%;基本每股收益0.67元。报告期内,公司在战略新兴产业积极布局,战略投资与能力建设全面提速;在检验检测和认证服务领域持续深耕,强化成本管控;乘用车业务市场开发能力持续增强,为经营业绩增长再添新引擎。...
  • 金冠电气现5笔大宗交易 总成交金额1128.45万元

    金冠电气现5笔大宗交易 总成交金额1128.45万元
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除金冠电气12月30日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量79.02万股,成交金额1128.45万元。成交价格均为14.28元,相对今日收盘价折价8.87%。 证券时报•数据宝统计显示,金冠电气今日收盘价为15.67元,下跌1.26%,日换手率为1.67%,成交额为3585.24万元,全天主力资金净流出391.48万元,近5日该股累计下跌1.26%,近5日资金合计净流出496.54万元。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 两融数据显示...