
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年7月12日皮棉价格最新行情、皮棉价格今日报价查询、皮棉最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 皮棉 | 15711(元/吨) | 3128B | 江苏 |
| 皮棉 | 15706(元/吨) | 3128B | 安徽 |
| 皮棉 | 15746(元/吨) | 3128B | 山东 |
| 皮棉 | 15672(元/吨) | 3128B | 江西 |
| 皮棉 | 15517(元/吨) | 3128B | 新疆 |
| 皮棉 | 15712(元/吨) | 3128B | 浙江 |
| 皮棉 | 15700(元/吨) | 3128B | 福建 |
| 皮棉 | 15600(元/吨) | 3128B | 河北 |
| 皮棉 | 15694(元/吨) | 3128B | 河南 |
今日(2024年7月12日)江苏皮棉(规格:3128B)最新价格行情报15711元/吨。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据





