低价股一览 219股股价不足2元

小微 2024年07月12日 阅读:42553

低价股一览 219股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:低价股一览 219股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.69元,不足2元的个股共有219只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月12日收盘,沪指报收2971.30点,A股平均股价为9.69元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有219只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、三盛退,最新收盘价分别为0.13元、0.16元。特征来看,股价低于2元个股中,共有80只ST股上榜,占比为36.53%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有117只,涨幅居前的有*ST迪威、广汇汽车、东方集团,分别上涨20.13%、10.34%、10.23%。下跌的有57只,跌幅居前的有三盛退、ST鼎龙、ST旭电,跌幅分别为15.79%、5.41%、4.88%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
300282 三盛退 0.16 -15.79 7.27 0.05 社会服务
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备
300742 越博退 0.20 -4.76 5.67 汽车
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37 社会服务
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑装饰
600277 ST亿利 0.38 0.08 基础化工
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
000976 *ST华铁 0.64 -4.48 0.14 0.32 机械设备
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
002502 ST鼎龙 0.70 -5.41 0.08 0.64 有色金属
600565 ST迪马 0.85 1.62 房地产
000861 海印股份 0.91 9.64 9.48 0.71 商贸零售
002656 ST摩登 0.93 0.00 0.43 2.07 纺织服饰
600112 *ST天成 0.94 3.30 3.66 电力设备
600070 *ST富润 0.96 -2.04 1.16 0.80 综合
600297 广汇汽车 0.96 10.34 8.94 0.21 汽车
002141 *ST贤丰 0.96 0.00 0.93 1.06 电子
600811 东方集团 0.97 10.23 10.80 0.21 商贸零售
000506 *ST中润 0.98 4.26 8.14 1.39 有色金属
002005 ST德豪 1.00 -0.99 0.78 4.76 家用电器
002501 利源股份 1.04 0.97 1.16 3.56 有色金属
601005 重庆钢铁 1.05 0.00 0.56 0.48 钢铁
600898 *ST美讯 1.06 1.92 0.76 电子
600881 亚泰集团 1.07 3.88 3.05 0.66 综合
600340 华夏幸福 1.07 3.88 2.38 0.77 房地产
601929 吉视传媒 1.07 0.94 2.94 0.58 传媒
002717 岭南股份 1.07 3.88 7.29 0.95 建筑装饰
000908 *ST景峰 1.07 4.90 0.22 医药生物
000882 华联股份 1.09 0.00 3.20 0.43 商贸零售
603377 ST东时 1.10 4.76 3.95 0.45 社会服务
600221 海航控股 1.12 0.00 0.34 17.52 交通运输
000656 *ST金科 1.14 0.88 2.14 2.58 房地产
002323 雅博股份 1.14 0.88 1.47 4.03 建筑装饰
300300 ST峡创 1.14 4.59 3.98 4.76 计算机
300237 美晨生态 1.16 1.75 1.55 6.94 汽车
300117 *ST嘉寓 1.16 7.41 5.48 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.17 1.74 3.78 5.63 纺织服饰
002052 *ST同洲 1.17 3.54 4.30 158.68 家用电器
000413 ST旭电 1.17 -4.88 0.03 0.32 电子
600157 永泰能源 1.18 0.00 0.90 0.56 煤炭
600307 酒钢宏兴 1.20 -0.83 0.17 0.78 钢铁
600804 *ST鹏博 1.20 5.26 1.04 2.45 通信
600743 华远地产 1.21 2.54 1.29 5.19 房地产
000793 华闻集团 1.21 3.42 6.92 2.63 传媒
002822 ST中装 1.21 4.31 6.16 0.35 建筑装饰
300198 纳川股份 1.22 5.17 10.98 1.73 建筑材料
600653 申华控股 1.23 0.00 1.04 3.16 汽车
600022 山东钢铁 1.24 0.00 0.26 0.65 钢铁
600568 ST中珠 1.26 2.44 0.38 1.03 医药生物
601880 辽港股份 1.27 -0.78 0.13 0.76 交通运输
300301 *ST长方 1.27 0.79 0.57 20.76 电子
002663 普邦股份 1.27 1.60 0.55 0.77 建筑装饰
002622 皓宸医疗 1.27 -0.78 2.15 2.47 医药生物
002217 *ST合泰 1.29 1.57 1.63 电子
600231 凌钢股份 1.29 0.00 0.50 0.52 钢铁
002024 ST易购 1.31 2.34 0.24 1.07 商贸零售
300266 兴源环境 1.31 0.00 1.91 7.84 环保
300108 *ST吉药 1.31 1.55 5.50 医药生物
300091 金通灵 1.32 -0.75 1.96 1.00 机械设备
600289 *ST信通 1.32 4.76 0.54 2.04 通信
600370 三房巷 1.32 0.76 0.34 0.88 基础化工
000981 山子高科 1.33 -0.75 0.56 3.92 汽车
000669 ST金鸿 1.34 -0.74 0.45 3.45 公用事业
600322 津投城开 1.34 3.08 2.04 39.52 房地产
600666 ST瑞德 1.35 -1.46 0.67 3.57 电子
600545 卓郎智能 1.36 -1.45 1.69 0.75 机械设备
300163 ST先锋 1.36 2.26 2.99 1.32 基础化工
000584 *ST工智 1.37 3.79 2.93 1.91 机械设备
601588 北辰实业 1.37 2.24 0.97 0.36 房地产
600162 香江控股 1.37 1.48 0.82 0.71 房地产
002640 跨境通 1.38 0.00 3.68 1.62 商贸零售
300197 节能铁汉 1.39 -2.11 2.87 0.99 建筑装饰
300208 *ST中程 1.39 3.73 1.33 综合
600462 *ST九有 1.39 1.46 1.64 通信
601992 金隅集团 1.39 1.46 0.43 0.34 建筑材料
002596 海南瑞泽 1.40 0.72 0.92 1.65 建筑材料
000592 平潭发展 1.40 0.72 1.94 1.31 农林牧渔
000980 众泰汽车 1.41 0.71 1.32 5.17 汽车
600190 ST锦港 1.42 1.43 1.17 0.42 交通运输
600010 包钢股份 1.43 0.00 0.39 1.25 钢铁
000826 启迪环境 1.43 0.00 1.33 0.49 环保
002470 金正大 1.43 1.42 0.79 2.30 基础化工
002210 飞马国际 1.44 3.60 1.79 13.25 环保
002310 *ST东园 1.45 2.84 3.59 建筑装饰
002146 荣盛发展 1.45 2.84 3.97 0.27 房地产
002607 中公教育 1.45 -1.36 3.98 13.76 社会服务
600527 江南高纤 1.45 0.00 0.35 1.13 纺织服饰
600467 好当家 1.46 1.39 1.06 0.63 农林牧渔
600569 安阳钢铁 1.46 -0.68 0.39 0.77 钢铁
600606 绿地控股 1.46 2.10 0.71 0.26 房地产
600227 赤天化 1.46 4.29 3.96 0.94 基础化工
603959 ST百利 1.46 1.39 2.46 1.57 建筑装饰
002542 中化岩土 1.46 -0.68 1.13 1.23 建筑装饰
002486 嘉麟杰 1.46 0.00 1.41 1.19 纺织服饰
000659 珠海中富 1.46 3.55 1.87 5.90 轻工制造
600136 ST明诚 1.47 -0.68 0.07 8.04 社会服务
600187 国中水务 1.48 2.78 5.81 0.76 环保
000608 阳光股份 1.48 2.78 2.80 0.46 房地产
600715 *ST文投 1.49 4.93 1.63 传媒
002638 勤上股份 1.50 1.35 0.61 0.86 社会服务
300338 *ST开元 1.50 2.74 3.51 社会服务
002247 聚力文化 1.51 3.42 2.93 3.23 建筑材料
002256 兆新股份 1.52 4.11 2.61 2.32 公用事业
002076 星光股份 1.52 0.66 1.86 5.25 家用电器
601011 宝泰隆 1.52 -1.94 1.34 0.48 煤炭
600567 山鹰国际 1.52 0.66 0.85 0.51 轻工制造
600076 康欣新材 1.52 -1.30 2.17 0.47 轻工制造
603828 ST柯利达 1.53 1.32 1.42 1.21 建筑装饰
002495 佳隆股份 1.53 1.32 3.58 1.28 食品饮料
002431 棕榈股份 1.53 1.32 0.93 0.87 建筑装饰
600083 *ST博信 1.54 1.32 3.76 综合
002808 ST恒久 1.55 2.65 2.44 1.23 电子
002131 利欧股份 1.55 3.33 3.41 0.78 机械设备
002047 宝鹰股份 1.55 0.65 1.85 107.57 建筑装饰
002629 仁智股份 1.56 -0.64 3.90 15.36 石油石化
002305 南国置业 1.57 3.29 5.70 3.64 房地产
000620 新华联 1.57 0.64 1.16 1.71 房地产
002321 华英农业 1.58 0.00 0.83 3.41 农林牧渔
002309 *ST中利 1.59 1.27 0.77 电力设备
000851 ST高鸿 1.59 5.30 0.60 0.61 通信
600408 安泰集团 1.60 -1.23 0.72 0.93 煤炭
002308 *ST威创 1.61 -4.73 0.01 0.73 计算机
300027 华谊兄弟 1.61 -1.23 0.93 6.84 传媒
300152 新动力 1.62 0.62 4.78 3.75 环保
002586 *ST围海 1.62 0.62 0.32 0.61 建筑装饰
000889 ST中嘉 1.62 0.62 1.38 11.71 通信
600691 阳煤化工 1.63 -2.98 1.45 0.84 基础化工
002482 广田集团 1.64 0.00 0.26 8.59 建筑装饰
002750 *ST龙津 1.64 5.13 3.63 1.29 医药生物
300370 安控科技 1.66 -0.60 0.81 4.35 机械设备
002426 胜利精密 1.66 -1.19 1.18 1.68 电子
000010 美丽生态 1.67 -1.18 4.34 9.13 建筑装饰
600208 新湖中宝 1.67 1.83 1.09 0.34 房地产
600225 卓朗科技 1.68 0.00 0.61 2.77 计算机
600981 汇鸿集团 1.68 1.20 0.92 0.81 商贸零售
600868 梅雁吉祥 1.68 0.00 0.74 1.40 建筑装饰
002285 世联行 1.68 7.69 4.03 1.12 房地产
002445 中南文化 1.69 -1.17 0.85 1.89 机械设备
300506 *ST名家 1.70 2.41 2.49 7.61 建筑装饰
300013 *ST新宁 1.71 1.79 1.41 交通运输
603077 和邦生物 1.71 0.00 0.55 0.79 基础化工
603388 ST元成 1.71 0.59 2.01 0.48 建筑装饰
000564 供销大集 1.72 -1.15 0.75 2.66 商贸零售
000717 中南股份 1.72 -0.58 0.36 0.47 钢铁
000718 苏宁环球 1.72 1.18 1.12 0.55 房地产
000627 天茂集团 1.73 0.58 0.53 0.42 非银金融
002175 东方智造 1.73 -0.57 1.12 3.80 机械设备
002528 ST英飞拓 1.74 2.35 3.45 5.72 计算机
002418 康盛股份 1.75 2.34 5.30 1.30 家用电器
002650 ST加加 1.75 -1.13 0.29 0.97 食品饮料
000622 *ST恒立 1.75 4.79 2.10 4.18 综合
000545 金浦钛业 1.75 0.00 0.98 1.25 基础化工
601996 丰林集团 1.75 0.00 0.91 0.70 轻工制造
601010 文峰股份 1.75 -0.57 0.34 0.72 商贸零售
600103 青山纸业 1.75 0.00 0.56 1.04 轻工制造
603557 ST起步 1.76 -3.83 0.58 37.15 纺织服饰
002374 中锐股份 1.76 0.57 1.23 1.67 轻工制造
002742 ST三圣 1.76 0.57 3.34 2.46 医药生物
002490 ST墨龙 1.76 3.53 3.69 2.19 机械设备
000903 云内动力 1.77 0.00 0.91 1.18 汽车
000056 皇庭国际 1.78 1.14 2.47 2.36 房地产
300020 *ST银江 1.78 1.71 5.19 0.34 计算机
002936 郑州银行 1.78 0.56 0.59 0.37 银行
300167 *ST迪威 1.79 20.13 5.39 计算机
002021 中捷资源 1.79 1.70 4.71 3.44 机械设备
600503 华丽家族 1.79 1.13 1.24 0.78 房地产
600708 光明地产 1.80 1.69 1.21 0.37 房地产
600871 石化油服 1.80 2.27 0.67 4.07 石油石化
000711 *ST京蓝 1.80 1.12 0.71 7.20 环保
000023 *ST深天 1.81 -2.16 2.91 建筑材料
300185 通裕重工 1.81 -1.09 0.57 1.05 电力设备
300256 星星科技 1.81 -1.63 1.32 2.77 电子
600397 安源煤业 1.82 0.00 0.66 3.95 煤炭
600169 太原重工 1.83 -0.54 0.27 1.18 机械设备
600777 ST新潮 1.83 0.55 0.64 0.61 石油石化
600533 栖霞建设 1.83 3.39 1.67 0.46 房地产
603023 *ST威帝 1.83 2.81 1.43 1.32 汽车
002775 文科股份 1.83 0.00 1.06 6.47 建筑装饰
300125 ST聆达 1.84 1.66 5.63 1.33 公用事业
002377 国创高新 1.84 0.00 1.12 3.23 房地产
000008 神州高铁 1.85 -0.54 0.51 1.43 机械设备
300072 海新能科 1.85 -1.07 0.56 0.64 基础化工
002628 成都路桥 1.85 -1.07 3.02 0.47 建筑装饰
600067 冠城大通 1.85 2.78 5.31 0.39 房地产
300799 左江退 1.86 -4.62 7.68 0.46 计算机
000609 *ST中迪 1.86 1.64 2.79 1.56 房地产
002397 梦洁股份 1.86 -0.53 1.35 1.19 纺织服饰
002219 新里程 1.87 0.54 0.65 2.84 医药生物
600622 光大嘉宝 1.87 2.75 1.04 0.57 房地产
600255 鑫科材料 1.88 -2.08 1.29 2.47 有色金属
000615 ST美谷 1.89 -3.08 1.68 7.38 美容护理
300157 新锦动力 1.89 0.53 1.21 机械设备
002437 誉衡药业 1.90 -0.52 2.09 2.39 医药生物
000816 智慧农业 1.90 9.83 1.17 1.31 汽车
600815 厦工股份 1.90 -1.04 0.27 2.23 机械设备
000809 *ST和展 1.91 4.95 0.21 0.56 房地产
000518 四环生物 1.91 1.60 1.23 4.11 医药生物
300242 佳云科技 1.91 -1.55 8.90 3.13 传媒
831370 新安洁 1.92 -0.52 1.39 0.84 环保
600082 海泰发展 1.93 0.00 1.77 0.71 房地产
600172 黄河旋风 1.94 -1.52 0.99 1.17 机械设备
600448 华纺股份 1.95 -0.51 1.45 0.98 纺织服饰
600512 腾达建设 1.95 -0.51 0.51 0.49 建筑装饰
300159 新研股份 1.96 -0.51 2.00 机械设备
000709 河钢股份 1.96 0.51 0.36 0.39 钢铁
000040 ST旭蓝 1.97 -4.83 0.01 0.26 公用事业
002086 东方海洋 1.97 1.03 0.65 2.41 医药生物
300189 神农种业 1.97 0.51 7.08 2.64 农林牧渔
002506 协鑫集成 1.97 0.51 0.98 4.71 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值_人保护你周全,人保有温度

    2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值_人保护你周全,人保有温度
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保护你周全,人保有温度_2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值 2025年12月30日 来源:中研网 1252 81 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比...
  • 国统股份最新股东户数环比下降7.21%

    国统股份最新股东户数环比下降7.21%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:国统股份最新股东户数环比下降7.21%) 国统股份12月30日披露,截至12月20日公司股东户数为20344户,较上期(12月10日)减少1580户,环比降幅为7.21%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,截至发稿,国统股份收盘价为14.56元,上涨0.48%,本期筹码集中以来股价累计上涨4.90%。具体到各交易日,9次上涨,5次下跌。 公司发布的三季报数据显示,...
  • 金冠电气现5笔大宗交易 总成交金额1128.45万元

    金冠电气现5笔大宗交易 总成交金额1128.45万元
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除金冠电气12月30日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量79.02万股,成交金额1128.45万元。成交价格均为14.28元,相对今日收盘价折价8.87%。 证券时报•数据宝统计显示,金冠电气今日收盘价为15.67元,下跌1.26%,日换手率为1.67%,成交额为3585.24万元,全天主力资金净流出391.48万元,近5日该股累计下跌1.26%,近5日资金合计净流出496.54万元。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 两融数据显示...
  • 中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%

    中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%
    (原标题:中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%) 人民财讯1月15日电,中机认检(301508)1月15日披露业绩快报,2025年实现营业总收入8.79亿元,同比增长5.82%;归母净利润1.52亿元,同比增长14.71%;基本每股收益0.67元。报告期内,公司在战略新兴产业积极布局,战略投资与能力建设全面提速;在检验检测和认证服务领域持续深耕,强化成本管控;乘用车业务市场开发能力持续增强,为经营业绩增长再添新引擎。...
  • 海王生物:控股子公司拟2.48亿元转让河南东森100%股权

    海王生物:控股子公司拟2.48亿元转让河南东森100%股权
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人民财讯12月30日电,海王生物(000078)12月30日公告,公司控股子公司河南海王集团拟与河南汇程签订《股权转让协议》,河南海王集团将其所持有的河南东森100%股权以2.48亿元的价格转让给河南汇程。海王生物同日公告,公司全资子公司安徽海王集团与六安海王的小股东安徽省润鑫健康产业有限公司签订《股权转让协议》,由安徽省润鑫健康产业有限公司收购安徽海王集团持有的六安海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团不再持有六安海王的股权。六安海...