
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月15日,盘面主力合约收报3105.00元/吨,跌幅2.6%,日内环比减仓14800.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓962,397手,空单持仓1,097,245手,净持仓为-134848手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、摩根大通明显增仓,分别增仓13,086手,3,169手,3,138手;国泰君安、、明显减仓5,564手、3,089手、2,115手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:中信期货增仓3,972手,增仓3,336手,增仓2,009手;国泰君安、、分别减仓11,028手、9,581手、7,484手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中东证期货进行空转多操作,减持489手空单的同时增持了13,086手多单,减持2,795手空单的同时增持了1,598手多单,或表明其看涨后市。
| 7月15日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 151,391 | -5,564 | 中粮期货 | 174,154 | -9,581 |
| 2 | 中信期货 | 117,384 | 3,169 | 国投安信 | 128,056 | -21 |
| 3 | 东证期货 | 85,874 | 13,086 | 国泰君安 | 94,431 | -11,028 |
| 4 | 国投安信 | 66,422 | -1,000 | 中信期货 | 86,855 | 3,972 |
| 5 | 摩根大通 | 59,943 | 3,138 | 东证期货 | 74,718 | -489 |
| 6 | 华泰期货 | 58,983 | 1,598 | 63,472 | 932 | |
| 7 | 中粮期货 | 58,289 | -1,062 | 乾坤期货 | 55,463 | 3,336 |
| 8 | 广发期货 | 48,707 | -207 | 摩根大通 | 50,687 | 816 |
| 9 | 36,119 | 1,387 | 45,180 | -566 | ||
| 10 | 32,067 | -1,413 | 永安期货 | 42,857 | 846 | |
| 11 | 31,767 | 1,068 | 一德期货 | 40,641 | -7,484 | |
| 12 | 南华期货 | 30,145 | -3,089 | 华泰期货 | 39,623 | -2,795 |
| 13 | 永安期货 | 29,966 | -2,115 | 海通期货 | 33,189 | 2,009 |
| 14 | 银河期货 | 29,509 | -1,358 | 南华期货 | 30,498 | 178 |
| 15 | 23,716 | -13 | 27,471 | 66 | ||
| 16 | 海通期货 | 21,079 | -1,610 | 中泰期货 | 24,392 | 235 |
| 17 | 20,742 | -1,664 | 23,718 | -4,679 | ||
| 18 | 20,571 | -960 | 22,969 | 693 | ||
| 19 | 一德期货 | 20,232 | -189 | 新湖期货 | 19,962 | -628 |
| 20 | 方正中期 | 19,491 | -1,379 | 中金财富 | 18,909 | 5 |
| 合计 | 962,397 | 1,823 | 1,097,245 | -24,183 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据





