
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:摘帽概念上涨3.72%,5股主力资金净流入超亿元)
截至5月7日收盘,摘帽概念上涨3.72%,位居概念板块涨幅第6,板块内,37股上涨,中青宝20%涨停,中嘉博创、合力泰、波导股份等涨停,天瑞仪器、智云股份、行云科技等涨幅居前,分别上涨13.57%、8.97%、8.23%。跌幅居前的有中泰化学、傲农生物、广汇物流等,分别下跌6.41%、2.67%、1.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光纤概念 | 4.94 | 煤化工概念 | -2.25 |
| F5G概念 | 4.61 | 煤炭概念 | -2.01 |
| 共封装光学(CPO) | 4.56 | 化肥 | -1.79 |
| 电子纸 | 4.06 | 青蒿素 | -1.59 |
| 富士康概念 | 3.76 | 草甘膦 | -1.58 |
| 摘帽 | 3.72 | 大豆 | -1.49 |
| 快手概念 | 3.49 | 可燃冰 | -1.39 |
| PCB概念 | 3.37 | 磷化工 | -1.25 |
| AI PC | 3.37 | 氟化工概念 | -1.22 |
| 铜缆高速连接 | 3.37 | 猪肉 | -1.17 |
资金面上看,今日摘帽概念板块获主力资金净流入6.47亿元,其中,20股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是特发信息,今日主力资金净流入5.63亿元,净流入资金居前的还有合力泰、仁东控股、盛屯矿业等,主力资金分别净流入4.40亿元、2.19亿元、2.14亿元。
资金流入比率方面,金时科技、中嘉博创、特发信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.82%、36.94%、22.99%。(数据宝)
摘帽概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 | 10.01 | 14.06 | 56278.20 | 22.99 |
| 002217 | 合力泰 | 10.06 | 11.60 | 43973.00 | 15.31 |
| 002647 | 仁东控股 | 10.00 | 8.87 | 21902.77 | 18.19 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 3.55 | 4.74 | 21357.14 | 10.04 |
| 300052 | 中青宝 | 20.02 | 16.99 | 10586.49 | 18.09 |
| 000889 | 中嘉博创 | 10.08 | 5.61 | 9613.78 | 36.94 |
| 002310 | 东方新能 | 3.49 | 9.05 | 5412.12 | 4.23 |
| 000697 | 炼石航空 | 10.01 | 3.38 | 4788.19 | 18.85 |
| 002951 | 金时科技 | 10.02 | 1.34 | 3508.18 | 39.82 |
| 002259 | 升达林业 | 2.71 | 5.03 | 1403.78 | 7.07 |
| 300536 | 农尚环境 | 5.89 | 7.01 | 506.63 | 2.36 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 13.57 | 28.49 | 306.23 | 0.29 |
| 300300 | 海峡创新 | 3.06 | 12.01 | 299.91 | 0.29 |
| 603007 | 花王股份 | 4.69 | 5.45 | 259.69 | 1.11 |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.84 | 2.75 | 145.28 | 1.61 |
| 002721 | 金一文化 | 0.97 | 1.71 | 91.89 | 0.65 |
| 300600 | 国瑞科技 | 0.62 | 3.15 | 87.36 | 0.74 |
| 002316 | 亚联发展 | 0.36 | 6.80 | 86.13 | 0.66 |
| 002141 | 贤丰控股 | 2.16 | 3.21 | 9.15 | 0.07 |
| 300376 | 易事特 | 2.88 | 1.21 | 5.94 | 0.03 |
| 600671 | 天目药业 | 0.25 | 1.53 | -31.75 | -0.86 |
| 603023 | 威帝股份 | -0.21 | 2.28 | -78.76 | -1.32 |
| 688511 | 天微电子 | 3.10 | 3.01 | -78.95 | -0.92 |
| 002748 | 世龙实业 | -0.23 | 1.92 | -113.94 | -1.93 |
| 600234 | 科新发展 | 3.01 | 3.07 | -120.55 | -0.58 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -1.19 | 1.11 | -134.28 | -4.73 |
| 600358 | 国旅联合 | 2.90 | 2.29 | -276.39 | -3.99 |
| 300097 | 智云股份 | 8.97 | 11.64 | -300.27 | -0.83 |
| 600831 | 广电网络 | 0.51 | 2.02 | -319.56 | -5.68 |
| 300163 | 先锋新材 | -0.67 | 3.96 | -705.55 | -8.78 |
| 002309 | 中利集团 | 1.52 | 17.48 | -728.66 | -0.37 |
| 000525 | 红太阳 | 1.11 | 3.41 | -734.10 | -3.62 |
| 002388 | 新亚制程 | -0.36 | 4.73 | -744.95 | -5.59 |
| 002052 | 同洲电子 | 1.17 | 8.67 | -818.42 | -1.20 |
| 000506 | 招金黄金 | 1.03 | 3.62 | -891.26 | -1.59 |
| 002742 | 三圣股份 | 6.36 | 5.34 | -1126.04 | -8.12 |
| 600603 | 广汇物流 | -1.42 | 1.14 | -1331.68 | -17.72 |
| 002197 | 证通电子 | 0.84 | 3.99 | -2171.43 | -12.12 |
| 300137 | 先河环保 | 7.94 | 11.35 | -2543.63 | -2.25 |
| 603363 | 傲农生物 | -2.67 | 2.44 | -4141.54 | -23.93 |
| 600130 | 波导股份 | 10.04 | 8.92 | -4628.26 | -12.54 |
| 300368 | 汇金股份 | 2.29 | 17.62 | -5460.08 | -4.73 |
| 603268 | 松发股份 | -1.16 | 2.59 | -5463.45 | -6.05 |
| 002092 | 中泰化学 | -6.41 | 3.77 | -5774.72 | -9.41 |
| 300209 | 行云科技 | 8.23 | 23.04 | -32387.67 | -8.43 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.94 | 2.79 | -44823.46 | -14.95 |





