
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:振宏股份5月8日龙虎榜数据)
振宏股份(920200)今日跌停,全天换手率68.63%,成交额11.54亿元,振幅18.51%。龙虎榜数据显示,机构净买入2428.47万元,营业部席位合计净卖出2242.01万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到-29.99%、日换手率达68.63%上榜,机构专用席位净买入2428.47万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.93亿元,其中,买入成交额为9764.54万元,卖出成交额为9578.08万元,合计净买入186.46万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,买入金额2429.88万元,卖出金额1.41万元,合计净买入2428.47万元。(数据宝)
振宏股份5月8日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 2429.88 | 1.41 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1747.41 | 2.00 |
| 买三 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 | 1530.95 | 1.39 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1347.79 | 1620.50 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1231.70 | 1021.09 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司福建分公司 | 2.60 | 1924.92 |
| 卖二 | 申万宏源证券有限公司上海天钥桥路营业部 | 150.87 | 1750.53 |
| 卖三 | 国融证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 534.28 | 1704.06 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1347.79 | 1620.50 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 789.06 | 1552.18 |





