
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
四环生物今日涨停,全天换手率31.32%,成交额13.02亿元,振幅22.04%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出8445.70万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达22.04%、日换手率达31.32%上榜,营业部席位合计净卖出8445.70万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3.07亿元,其中,买入成交额为1.11亿元,卖出成交额为1.96亿元,合计净卖出8445.70万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东亚前海证券有限责任公司苏州分公司,买入金额为4933.98万元,第一大卖出营业部为国泰海通证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部,卖出金额为5062.65万元。(数据宝)
四环生物5月25日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4933.98 | 111.62 |
| 买二 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 1851.05 | 676.23 |
| 买三 | 华福证券股份有限公司福清清宏路证券营业部 | 1346.40 | 190.47 |
| 买四 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1257.83 | 149.89 |
| 买五 | 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 1238.28 | 4.44 |
| 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 3.82 | 5062.65 |
| 卖二 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 4.23 | 4542.29 |
| 卖三 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 4495.96 |
| 卖四 | 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 505.77 | 2323.97 |
| 卖五 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1.76 | 2031.27 |





