
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:佰维存储现10笔大宗交易 均为折价成交)
佰维存储5月27日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量114.50万股,成交金额3.16亿元。成交价格均为275.78元,相对今日收盘价折价13.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.94亿元,净买入2.94亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生123笔大宗交易,合计成交金额为15.60亿元。
证券时报・数据宝统计显示,佰维存储今日收盘价为316.99元,上涨3.01%,日换手率为11.30%,成交额为174.05亿元,全天主力资金净流入7.34亿元,近5日该股累计上涨0.12%,近5日资金合计净流出1.32亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为108.50亿元,近5日增加9.87亿元,增幅为10.01%。(数据宝)
5月27日佰维存储大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.73 | 9302.06 | 275.78 | -13.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 20.00 | 5515.60 | 275.78 | -13.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 17.86 | 4925.43 | 275.78 | -13.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 12.73 | 3510.68 | 275.78 | -13.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 12.50 | 3447.25 | 275.78 | -13.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 5.68 | 1566.43 | 275.78 | -13.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 4.00 | 1103.12 | 275.78 | -13.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 3.50 | 965.23 | 275.78 | -13.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2.50 | 689.45 | 275.78 | -13.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2.00 | 551.56 | 275.78 | -13.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |





