
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额144.44亿元,环比增加23.23%)
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额144.44亿元,环比上一交易日增加27.23亿元,环比增幅为23.23%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额86.55亿元,较上一交易日增加11.74亿元,环比增幅为15.70%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额31.30亿元,较上一交易日增加8.49亿元,环比增幅为37.21%;广发科创50ETF(588060)今日成交额7.11亿元,较上一交易日增加3.22亿元,环比增幅为82.68%。
按成交金额环比增加看,国联安科创ETF(588180)、科创50ETF东财(589850)等今日成交额较上一交易日分别增加124.30%、83.91%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)下跌5.04%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均下跌4.86%,其中,今日跌幅居前的有华安上证科创板50ETF(588280)、科创50ETF工银(588050),分别下跌5.18%、5.18%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF5月29日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -5.05% | 86.55亿元 | 11.74亿元 | 15.70% |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -4.94% | 31.30亿元 | 8.49亿元 | 37.21% |
| 588060 | 广发科创50ETF | -5.12% | 7.11亿元 | 3.22亿元 | 82.68% |
| 588050 | 科创50ETF工银 | -5.18% | 8.12亿元 | 2.28亿元 | 38.92% |
| 589850 | 科创50ETF东财 | -4.86% | 1.85亿元 | 8419.28万元 | 83.91% |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | -4.93% | 1.19亿元 | 4334.47万元 | 57.57% |
| 588180 | 国联安科创ETF | -5.03% | 7735.10万元 | 4286.52万元 | 124.30% |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | -4.85% | 1.15亿元 | 4002.38万元 | 53.05% |
| 588460 | 科创50增强ETF | -4.86% | 1.03亿元 | 3390.71万元 | 48.76% |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | -4.69% | 6030.35万元 | 2343.13万元 | 63.55% |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | -3.95% | 1663.60万元 | 532.86万元 | 47.13% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -4.78% | 2368.31万元 | 509.23万元 | 27.39% |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | -5.04% | 710.87万元 | 233.56万元 | 48.93% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | -5.18% | 2670.87万元 | 177.69万元 | 7.13% |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | -5.07% | 5809.64万元 | 130.80万元 | 2.30% |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | -4.95% | 1370.53万元 | -109.92万元 | -7.42% |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | -4.94% | 1609.71万元 | -248.50万元 | -13.37% |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | -3.99% | 1235.48万元 | -285.99万元 | -18.80% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | -5.02% | 3.03亿元 | -1.26亿元 | -29.45% |





