
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2024年7月9日今日现货价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16420 | 15950 | 15751 | 15263 | 15430 | 14310 |
| 河北 | 16455 | 15960 | 15700 | 15173 | 15383 | 14383 |
| 河南 | 16418 | 15859 | 15615 | 15114 | 15237 | 14261 |
| 江苏 | 16300 | 15929 | 15672 | 15292 | 15325 | 14360 |
| 山东 | 16400 | 15984 | 15742 | 15264 | 15417 | 14371 |
| 四川 | 16450 | 16151 | 15802 | 15246 | 15400 | 14361 |
| 新疆 | 16208 | 15961 | 15580 | 15100 | 15174 | — |
| 浙江 | 16440 | 16063 | 15783 | 15180 | 15261 | 14170 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。





