
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:建筑材料行业4月30日资金流向日报)
沪指4月30日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为4.03%、2.21%。跌幅居前的行业为传媒、钢铁,跌幅分别为1.57%、1.44%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑材料行业今日下跌1.25%,全天主力资金净流出5.14亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有31只,涨停的有1只;下跌的有39只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是再升科技,今日净流入资金2.34亿元,紧随其后的是宏和科技、万里石,净流入资金分别为2.06亿元、9532.31万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有国际复材、中国巨石、九鼎新材,净流出资金分别为5.82亿元、1.01亿元、8071.21万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301526 | 国际复材 | -5.63 | 15.82 | -58216.75 |
| 600176 | 中国巨石 | -3.36 | 4.67 | -10092.00 |
| 002201 | 九鼎新材 | -4.01 | 13.64 | -8071.21 |
| 002271 | 东方雨虹 | -0.60 | 2.32 | -6815.33 |
| 002080 | 中材科技 | -3.04 | 2.89 | -6596.92 |
| 600801 | 华新建材 | -4.53 | 1.75 | -4602.28 |
| 002652 | 扬子新材 | -4.05 | 25.79 | -3896.36 |
| 002225 | 濮耐股份 | -2.17 | 11.53 | -3699.44 |
| 605006 | 山东玻纤 | -3.63 | 13.15 | -2577.76 |
| 601112 | 振石股份 | -1.62 | 6.88 | -2244.47 |
| 300196 | 长海股份 | -3.22 | 11.42 | -2240.26 |
| 603856 | 东宏股份 | -0.53 | 2.58 | -1591.77 |
| 600585 | 海螺水泥 | -0.61 | 0.79 | -1540.16 |
| 605318 | 法狮龙 | 3.08 | 3.05 | -1526.80 |
| 000786 | 北新建材 | -0.88 | 1.01 | -1133.67 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 2.78 | 2.44 | -874.03 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.43 | 3.69 | -817.50 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 2.73 | 4.38 | -791.25 |
| 301010 | 晶雪节能 | 1.14 | 1.66 | -644.44 |
| 002333 | 罗普斯金 | -1.08 | 1.66 | -635.88 |
| 002398 | 垒知集团 | -0.39 | 1.91 | -587.82 |
| 000877 | 天山股份 | -1.07 | 0.15 | -524.77 |
| 002613 | 北玻股份 | 0.76 | 2.93 | -483.78 |
| 601636 | 旗滨集团 | -2.76 | 2.89 | -462.94 |
| 603616 | 韩建河山 | 1.15 | 4.61 | -432.29 |
| 002302 | 西部建设 | -1.25 | 0.57 | -422.74 |
| 600425 | 青松建化 | 0.00 | 1.30 | -401.28 |
| 300715 | 凯伦股份 | 0.88 | 2.35 | -393.39 |
| 002457 | 青龙管业 | -2.37 | 7.73 | -270.78 |
| 600876 | 凯盛新能 | -5.04 | 2.31 | -255.84 |
| 002641 | 公元股份 | 0.24 | 1.16 | -173.56 |
| 002791 | 坚朗五金 | -0.60 | 1.62 | -163.46 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.89 | 1.34 | -158.01 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.31 | 0.77 | -132.82 |
| 002088 | 鲁阳节能 | -2.85 | 1.07 | -106.41 |
| 600678 | ST金顶 | -5.03 | 0.06 | -93.84 |
| 002205 | 国统股份 | 0.45 | 1.42 | -78.17 |
| 301429 | 森泰股份 | 1.52 | 3.26 | -62.83 |
| 000789 | 万年青 | -0.60 | 0.47 | -17.13 |
| 605122 | 四方新材 | 6.51 | 6.13 | -13.51 |
| 300198 | *ST纳川 | 1.59 | 1.63 | -2.20 |
| 002247 | 聚力文化 | -0.35 | 4.32 | 0.94 |
| 600293 | 三峡新材 | -0.32 | 1.69 | 35.09 |
| 300374 | 中铁装配 | 0.14 | 0.80 | 97.36 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2.74 | 2.16 | 131.97 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -0.73 | 0.70 | 142.54 |
| 000619 | 海螺新材 | 0.82 | 2.09 | 147.22 |
| 000055 | 方大集团 | 0.27 | 1.62 | 196.94 |
| 601992 | 金隅集团 | -2.35 | 1.30 | 202.01 |
| 000401 | 金隅冀东 | -7.36 | 2.11 | 209.73 |
| 603038 | 华立股份 | 0.48 | 2.29 | 216.07 |
| 300234 | 开尔新材 | 3.10 | 6.42 | 270.45 |
| 002372 | 伟星新材 | 2.12 | 0.85 | 276.90 |
| 000672 | 上峰水泥 | 6.14 | 3.02 | 329.96 |
| 600668 | 尖峰集团 | -1.88 | 2.91 | 383.34 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1.16 | 1.48 | 425.02 |
| 300737 | 科顺股份 | -0.15 | 2.15 | 481.25 |
| 003037 | 三和管桩 | 0.28 | 0.87 | 535.89 |
| 603737 | 三棵树 | -0.88 | 0.62 | 621.64 |
| 002392 | 北京利尔 | -0.32 | 2.31 | 621.66 |
| 002233 | 塔牌集团 | -5.62 | 1.77 | 744.69 |
| 000012 | 南玻A | -0.74 | 1.06 | 783.56 |
| 300599 | 雄塑科技 | 3.37 | 8.66 | 898.86 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.43 | 1.63 | 1194.28 |
| 002043 | 兔宝宝 | -0.34 | 1.40 | 1235.22 |
| 600586 | 金晶科技 | 3.17 | 6.14 | 1954.78 |
| 001212 | 中旗新材 | 2.33 | 3.93 | 2859.11 |
| 002694 | *ST顾地 | -4.95 | 5.96 | 3891.51 |
| 002785 | 万里石 | 10.00 | 12.14 | 9532.31 |
| 603256 | 宏和科技 | -1.26 | 4.26 | 20640.17 |
| 603601 | 再升科技 | 4.28 | 23.17 | 23369.33 |





