
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月2日,盘面走高,主力合约收报4689.00元/吨,涨幅0.17%,日内环比增仓979.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓103,363手,空单持仓127,969手,净持仓为-24606手,处于净空头状态。
豆一期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、摩根大通、明显增仓,分别增仓2,685手,2,039手,1,376手;、永安期货、分别减仓567手,461手,383手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:增仓1,182手,增仓1,075手,增仓792手;摩根大通、、国泰君安分别减仓1,952手、608手、349手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中摩根大通进行空转多操作,减持1,952手空单的同时增持了2,039手多单,东证期货减持276手空单的同时增持了1,376手多单,或表明其看涨后市。
| 7月2日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 17,711 | 495 | 摩根大通 | 18,678 | -1,952 |
| 2 | 国泰君安 | 16,996 | 2,685 | 乾坤期货 | 15,206 | 493 |
| 3 | 东证期货 | 12,252 | 1,376 | 一德期货 | 13,414 | 792 |
| 4 | 乾坤期货 | 10,507 | -567 | 中信期货 | 11,925 | 1,075 |
| 5 | 摩根大通 | 7,203 | 2,039 | 10,496 | 626 | |
| 6 | 华泰期货 | 4,314 | -63 | 永安期货 | 9,693 | 615 |
| 7 | 4,133 | 123 | 东证期货 | 9,501 | -276 | |
| 8 | 3,419 | 597 | 银河期货 | 7,231 | -173 | |
| 9 | 银河期货 | 3,335 | -383 | 国投安信 | 6,890 | 103 |
| 10 | 中金财富 | 3,272 | -282 | 国泰君安 | 3,325 | -349 |
| 11 | 2,696 | 288 | 北京首创 | 2,997 | -132 | |
| 12 | 永安期货 | 2,687 | -461 | 中粮期货 | 2,918 | 1,182 |
| 13 | 瑞银期货 | 2,329 | 10 | 2,796 | 249 | |
| 14 | 1,946 | -108 | 华泰期货 | 2,349 | -608 | |
| 15 | 中信建投 | 1,903 | 2 | 2,064 | 114 | |
| 16 | 1,824 | 19 | 宏源期货 | 2,017 | 12 | |
| 17 | 1,815 | -20 | 1,945 | 172 | ||
| 18 | 1,766 | -61 | 瑞银期货 | 1,556 | 0 | |
| 19 | 中泰期货 | 1,656 | 76 | 1,531 | -72 | |
| 20 | 国投安信 | 1,599 | -28 | 1,437 | 179 | |
| 合计 | 103,363 | 5,737 | 127,969 | 2,050 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。





