
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月5日,盘面走低,主力合约收报8732元/吨,跌幅0.89%,日内环比减仓2061手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓182524手,空单持仓192912手,净持仓为-10388手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中摩根大通、国泰君安、明显增仓,分别增仓4,166手、2,357手、2,327手;、、分别减仓976手、1,392手、1,575手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中方正中期、国泰君安、明显增仓,分别增仓1,530手、1,148手、858手;、、摩根大通分别减仓597手、816手、2,019手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持976手多单的同增持了40手空单,华泰期货增持200手空单的同减持了1392手多单或表明看空后市。
| 7月5日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 25,397 | -976 | 25,859 | 328 | |
| 2 | 国泰君安 | 24,611 | 2,357 | 国泰君安 | 21,403 | 1,148 |
| 3 | 东证期货 | 19,477 | 2,327 | 东证期货 | 19,701 | 486 |
| 4 | 摩根大通 | 18,643 | 4,166 | 18,285 | -208 | |
| 5 | 乾坤期货 | 10,057 | -1,575 | 中信期货 | 15,193 | 40 |
| 6 | 海通期货 | 8,937 | 1,347 | 10,628 | 603 | |
| 7 | 华泰期货 | 8,537 | -1,392 | 海通期货 | 9,183 | 858 |
| 8 | 浙商期货 | 7,106 | 183 | 8,874 | 90 | |
| 9 | 宝城期货 | 6,662 | 7 | 中天期货 | 7,677 | 327 |
| 10 | 永安期货 | 6,232 | -608 | 7,357 | -64 | |
| 11 | 一德期货 | 6,097 | 943 | 6,837 | -83 | |
| 12 | 紫金天风 | 5,269 | 213 | 华泰期货 | 6,411 | 200 |
| 13 | 中粮期货 | 5,143 | -625 | 方正中期 | 6,024 | 1,530 |
| 14 | 4,668 | 16 | 银河期货 | 5,333 | -816 | |
| 15 | 上海中期 | 4,663 | 124 | 4,413 | -321 | |
| 16 | 银河期货 | 4,655 | 15 | 4,216 | 131 | |
| 17 | 4,490 | -369 | 乾坤期货 | 4,162 | -473 | |
| 18 | 4,041 | -287 | 3,844 | -2 | ||
| 19 | 3,956 | -289 | 摩根大通 | 3,758 | -2,019 | |
| 20 | 方正中期 | 3,883 | 61 | 平安期货 | 3,754 | -597 |
| 合计 | 182,524 | 5,638 | 192,912 | 1,158 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。





