
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月8日,盘面走低,主力合约收报7892.00元/吨,跌幅1.18%,日内环比减仓10175.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓461,468手,空单持仓511,612手,净持仓为-50144手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中、国投安信、明显增仓,分别增仓1,701手,1,039手和998手;摩根大通、、明显减仓4,434手、3,705手、3,161手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:东证期货增仓3,466手,摩根大通增仓2,778手,增仓2,104手;中粮期货、国投安信、分别减仓2,733手、2,621手、1,612手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持1,514手多单的同时增持了313手空单,中信期货减持3,161手多单的同时增持了632手空单,或表明其看跌后市。
| 7月8日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 103,630 | -3,161 | 中粮期货 | 149,141 | -2,733 |
| 2 | 摩根大通 | 58,530 | -4,434 | 国投安信 | 115,213 | -2,621 |
| 3 | 国泰君安 | 45,787 | -1,514 | 国泰君安 | 36,429 | 313 |
| 4 | 39,042 | 346 | 中信期货 | 28,052 | 632 | |
| 5 | 中粮期货 | 23,530 | 998 | 广发期货 | 26,423 | -1,612 |
| 6 | 22,971 | -1,714 | 东证期货 | 24,065 | 3,466 | |
| 7 | 国投安信 | 20,228 | 1,039 | 申银万国 | 19,324 | 2,104 |
| 8 | 东证期货 | 18,683 | -3,705 | 19,214 | -36 | |
| 9 | 弘业期货 | 17,046 | 1,701 | 一德期货 | 13,848 | 805 |
| 10 | 16,519 | 754 | 11,031 | -609 | ||
| 11 | 13,860 | 269 | 中信建投 | 10,164 | -956 | |
| 12 | 华泰期货 | 12,593 | -1,867 | 9,803 | -1,572 | |
| 13 | 金瑞期货 | 10,994 | 74 | 7,458 | -264 | |
| 14 | 10,545 | 46 | 摩根大通 | 6,723 | 2,778 | |
| 15 | 9,847 | -269 | 乾坤期货 | 6,658 | 1,308 | |
| 16 | 8,995 | 165 | 紫金天风 | 6,642 | -272 | |
| 17 | 8,353 | 872 | 5,774 | -818 | ||
| 18 | 宝城期货 | 7,462 | -242 | 国富期货 | 5,345 | 33 |
| 19 | 光大期货 | 7,043 | 341 | 5,298 | -422 | |
| 20 | 5,810 | -221 | 华泰期货 | 5,007 | 496 | |
| 合计 | 461,468 | -10,522 | 511,612 | 20 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据





